規格/型號 | 單元 | ACR-400S | ACR-500S | ACR-630S | ||
---|---|---|---|---|---|---|
托盤夾持情勢 | 定位錐 | 定位錐 | 定位錐 | |||
小設訂單元 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
旋臺尺寸 | mm | 400x400 | 500x500 | 630x630 | ||
總高度 | mm | 375 | 380 | 520 | ||
中間孔直徑 | mm | ?40H7 | ?50H7 | ?50H7 | ||
全国24小时空降服务:任務臺T型槽寬 / 螺絲孔 | mm | 14H7/M12xP1.75 | 18H7/M16xP2.0 | 18H7/M16xP2.0 | ||
朋分精度 | sec. | 15"(*) | 15"(*) | 15"(*) | ||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | ||
剎車利用壓力 | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | ||
剎車鎖緊扭力 | N (kgf) | 2744(280) | 2744(280) | 4116(420) | ||
任務臺下拉利用壓力 | kg/cm2 | 50 | 50 | 50 | ||
任務臺下拉鎖緊力 | N.m (kgf.m) | 22050(2250) | 22050(2250) | 364560(3750) | ||
容許扭轉扭矩 | N.m (kgf.m) | 764(78) | 2450(250) | 4116(420) | ||
伺服馬達 (品牌可依需要指定) |
FANUC | αiF 8 | αiF 12 | αiF 22 | ||
MITSUBISHI | HF/HG-154S | HF/HG-204S | HF/HG-354S | |||
SIEMENS | 1FK7063 | 1FK7083 | 1FK7101 | |||
HEIDENHAIN | QSY116E | QSY155B | QSY155D | |||
總減速比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | |||
盤面更高轉數 | r.p.m | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
容許工件載重 |
臥式安裝時 | kg | 400 | 600 | 1250 | |
容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) |
F 軸向力 | N (kgf) | 13230(1350) | 16660(1700) | 19600(2000) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 2744(280) | 5292(540) | 7448(760) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 4900(500) | 6860(700) | 9604(980) | ||
容許負載慣性矩 | J=W.D2/8 |
kg.m2 (kg.cm.sec2 ) |
10(102) | 18.7(255) | 62(633) | |
旋臺分量 (不含伺服馬達) | kg | 462 | 520 | 960 |
Copyright@2021 備案號: 手藝撐持: sitemap.xml